II Consell Espadà
Apariencia
| II Consell Espadà | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Azner.png Enero de 1992 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Jose Mari Azner | ||||
| Formación | 1992 | ||||
| Disolución | 1994 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
FDP UPyDS LRO CxSia PCS AL | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Miriam Suárez PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||