Consell Soul
| Consell Soul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Unai 1980.png Mayo de 1980 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1980 | ||||
| Disolución | 1988 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 (hasta 1981) 9 (desde 1981) | ||||
| Partido (s) |
UxSia FSS SU LRO PU (desde 1981) | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Virgilio Vagalume PAC | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||