II Consell García-Trevijano
| II Consell García-Trevijano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mayo de 1978 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1978 | ||||
| Disolución | 1980 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) |
UxSia SU FSS LRO PU PAC | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Jaume Espadà FSS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||