Consell González
| Consell González | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Unai juramento 1.png Enero de 1978 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Unai García-Trevijano | ||||
| Formación | 1978 | ||||
| Disolución | 1978 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 5 | ||||
| Partido (s) |
UxSia SU LRO | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Ángel González PS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||