Consell González
Apariencia
| Consell González | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Gonzalez angel juramento.png Febrero de 1975 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Ángel González | ||||
| Formación | 1975 | ||||
| Disolución | 1978 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 8 | ||||
| Partido (s) |
PS UPP | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Mayoría simple | ||||
| Oposición |
Victoria Pérez PU | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||