I Consell Cuadrado
Apariencia
| I Consell Cuadrado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Primer Juramento cuadrado.png Marzo de 2012 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Onésimo Cuadrado | ||||
| Formación | 2012 | ||||
| Disolución | 2014 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 7 | ||||
| Partido (s) |
FS MD | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría simple | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Ovidi Ambebaxa PDE | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | FS | |
|---|---|---|
| MD | ||
| Independiente |
| I Consell Cuadrado (2012-2014) | |||
| Cargo | Titular | ||
|---|---|---|---|
| President | Onésimo Cuadrado |
||
| Vicepresidente y Sanidad |
Jorge Guadalcázar |
||
| Unai García-Trevijano |
|||
| Justicia y Estado Federal | Marc Mirambell |
||
| Industria, Trabajo, Agricultura y Fomento | Francisco Primo de Rivera |
||
| Economía, Hacienda y transición al Socialismo | Onésimo Cuadrado |
||
| Asuntos Exteriores | José Bonaparte (2019-2023) |
||
| Paca la Piraña (2023-2024) |
|||