Ir al contenido

Elecciones al Parlament Federal de 2027

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2027
2025 2027 2032
← miembros salientes miembros electos →
Los 709 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 355 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 29.ª legislatura
Censo electoral 389.958.159
3.2%
Participación 90.3%
0.3 pp
Líder Silvio Berlusconi Onésimo Cuadrado Ovidi Ambebaxa
Partido FS PNP PDE-LRO
Líder desde 2027 2027 2027
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección Nuevo Partido 355 escaños, 50.1% 166 escaños, (LS)
Escaños 212 189 142
Diferencia 212 207 24
Votos 105,990,600 94,331,634 70,660,400
Porcentaje 30.0% 26.7% 20.0%
Variación Nuevo Partido 23.4 pp Nuevo Partido
Líder Nikos Pasquino Alice Sorrentino Lepa Brena
Partido PSS CxSia PC
Líder desde 2027 2027 2027
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 117 escaños, (LS) Nuevo Partido Nuevo Partido
Escaños 47 47 24
Diferencia 70 47 24
Votos 23,565,914 23,245,611 11,658,966
Porcentaje 6.7% 6.7% 3.3%
Variación Nuevo Partido Nuevo Partido Nuevo Partido


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Onésimo Cuadrado Chloe de Santaveneno Pérez
PNP FS


Resultados

[editar | editar código]
Summary of the 2027 Parlament election results
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Bloc Josanista Fuerza Sia (FS) 105,990,600 30.02 New 212 +212
Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) 70,660,400 19.98 New 142 -24
Partido Socialista Sianés (PSS) 23,565,914 6.71 New 47 -70
Compromís per Sia (CxSia) 23,245,611 6.68 New 47 +47
Partido Comuchoni (PCC) 11,658,966 3.30 New 24 +24
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 11,155,912 3.29 New 24 -3
Partit Oristenc Islamista (POI) 10,738,348 3.25 New 24 +24
Agrupación Nacional Partido Nacionalista Popular (PNP) 94,331,634 26.73 -23.35 189 -166
Blank ballots 2,256 0.01 -0.01
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por territorios

[editar | editar código]

Summary of regional results in the 2027 Parlament election
Region FS PNP Union PSS CxSia PCC SEPI POI
% S % S % S % S % S % S % S % S
Alcachofía 39.2 29.9 18.1 5.6 4.0 1.7 1.0 0.5
Altavent 11.2 5.4 36.9 6.3 36.8 2.0 1.1 0.3
Askia 19.7 16.5 15.1 4.4 40.6 1.8 1.0 0.9
Casandrea 14.3 49.3 17.1 8.2 7.9 1.6 1.2 0.4
Ciudad del Mar 32.0 35.5 15.6 2.8 8.7 2.9 1.5 1.0
Genenburg 17.5 55.6 14.3 4.7 4.0 2.3 1.4 0.2
Eleia 15.1 12.9 14.0 45.8 3.8 4.5 2.2 1.7
Exodia 18.5 11.3 52.4 8.0 4.4 3.6 1.8 1.1
Islas Chao 21.9 51.7 14.2 1.7 7.5 2.4 0.6 0.2
Jonia 51.8 15.6 8.8 5.9 8.5 6.0 2.1 1.3
Oristà 5.8 5.3 47.9 2.7 2.7 13.0 11.5 11.1
Shurima 52.9 11.8 15.2 2.1 13.7 1.1 1.2 2.0
Skagos 49.8 13.3 9.2 7.9 8.3 2.1 1.5 7.8
Soulterra 11.1 8.7 22.9 7.3 43.3 5.5 1.0 0.2
Tabarnia 9.9 4.6 41.3 8.0 31.7 2.2 1.8 0.5
Urkesh 23.4 10.2 40.3 11.0 5.3 4.0 3.1 2.7
Wonkru 14.4 15.2 50.0 8.5 8.1 3.5 0.1 0.2
Total 30.0 212 26.7 189 20.0 142 6.7 47 6.7 47 3.3 24 3.3 24 3.3 24

Encuestas

[editar | editar código]