Ir al contenido

Elecciones al Parlament Federal de 2042

Elecciones al Parlament Federal de Sia de 2042
2034 2042 2045
← miembros salientes miembros electos →
Los 850 escaños del Parlamento Federal
Se necesitan 426 escaños para la mayoría absoluta
Encuestas de opinión
Legislatura histórica 32.ª legislatura
Censo electoral 400.146.025
3.2%
Participación 92.2%
5.5 pp
Líder Montellini Roures Cristine de Santaveneno Onésimo Cuadrado
Partido DC PDE-LRO PNP
Líder desde 2042 2042 2042
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección Nuevo Partido 316 escaños, 44.6% 210 escaños, 29.6%
Escaños 170 170 128
Diferencia 170 146 82
Votos 80,109,229 80,029,201 60,021,905
Porcentaje 20.0% 20.0% 15.0%
Variación Nuevo Partido 24.6 pp 14.6 pp
Líder Isabel Natividad Díaz Ayuso Susana Lambán-Page Lucía Caram
Partido LLA SD ACP
Líder desde 2042 2042 2042
Circunscripción Nacional Nacional Nacional
Última elección 53 escaños, 7.4% (NARUTO) Nuevo Partido Nuevo Partido
Escaños 127 85 85
Diferencia 74 85 85
Votos 59,620,754 40,014,597 39,614,454
Porcentaje 14.9% 10.0% 9.9%
Variación 7.5 pp Nuevo Partido Nuevo Partido


Presidente saliente Presidente tras las elecciones
Cristine de Santaveneno Chloe de Santaveneno Pérez
PDE Independiente


Resultados

[editar | editar código]
Summary of the 2042 Parlament election results
Coalition Parties and alliances Popular vote Seats
Votes % ±pp Total +/−
Unión Nacional Democracia Cristiana (DC) 80,109,229 20.01 New 170 +170
Partido Nacionalista Popular (PNP) 60,021,905 15.04 -14.59 128 -82
Partido Nacionalsocialista Sianés (PNSS) 20,147,925 5.00 New 43 +43
Democracia Musulmana (DM) 19,635,737 4.95 +1.63 42 +17
Sia Liberal (SL) 239,449 0.06 New 0
Bloc Josanista Lliga Regionalista d’Oristà-Partido Demócrata de Exodia (Union) 80,029,201 19.99 -24.62 170 -146
Social-Demócrata (SD) 40,014,597 10.02 New 85 +85
Alianza Católicos Progresistas (ACP) 39,614,454 9.93 New 85 +85
Partido Socialista Sianés (PSS) 472,013 0.11 -3.55 0 -26
La Libertad Avanza (LLA) 59,620,754 14.89 +7.47 127 +127
Blank ballots 2,256 0.01 -0.01
Total 288,328,449 709 ±0
Valid votes 288,328,449 99.98 +0.01
Invalid votes 57,467 0.02 +0.01
Votes cast / turnout 288,328,449 96.59 +0.36
Abstentions 11,671,551 3.41 −0.36
Registered voters 290,469,458

Resultados por territorios

[editar | editar código]
Summary of regional results in the 2042 Parlament election
Region DC Union PNP LLA SD ACP PNSS DM PSS SL
% S % S % S % S % S % S % S % S % S % S
Alcachofía 29.3 18.9 25.4 5.7 4.2 3.5 12.1 0.8 0.1 0.0
Altavent 6.9 75.5 4.3 4.1 4.0 2.5 0.4 0.1 2.2 0.0
Askia 32.2 32.0 16.5 7.6 4.5 3.4 1.1 0.3 0.1 2.3
Casandrea 20.7 18.1 41.2 7.9 5.0 2.7 3.3 1.0 0.1 0.0
Ciudad del Mar 42.0 12.3 19.5 10.0 6.8 6.5 2.2 0.5 0.1 0.1
Genenburg 14.5 13.0 44.6 14.8 4.3 5.6 2.0 1.1 0.1 0.0
Eleia 11.6 52.7 8.1 7.3 8.9 2.2 2.3 0.5 6.4 0.0
Exodia 15.3 35.2 9.9 8.2 15.4 14.1 1.0 0.8 0.1 0.0
Islas Chao 18.1 9.3 10.7 53.0 3.8 3.0 0.9 1.2 0.0 0.0
Jonia 9.3 9.0 9.7 48.1 12.5 2.0 8.7 0.6 0.0 0.1
Oristà 12.0 59.3 6.1 5.3 8.7 4.2 2.3 1.5 0.6 0.0
Shurima 6.5 14.8 13.0 55.4 3.4 3.3 1.6 2.0 0.0 0.0
Skagos 24.6 13.2 11.4 16.0 2.8 3.1 0.5 22.9 0.0 0.0
Soulterra 11.0 62.5 6.3 7.5 5.0 6.1 1.0 0.5 0.1 0.0
Tabarnia 8.9 55.5 3.5 8.7 8.9 12.5 1.8 0.2 0.0 0.0
Urkesh 15.5 21.8 13.1 13.0 23.7 7.4 0.9 3.4 0.2 0.0
Wonkru 4.3 8.0 7.5 3.9 12.3 63.2 0.5 0.3 0.0 0.0
Total 20.0 170 20.0 170 15.0 128 14.9 127 10.0 85 9.9 85 5.0 42 4.9 42 0.1 0 0.1 0

Encuestas

[editar | editar código]