Diferencia entre revisiones de «I Consell Ponce»
Apariencia
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
| siguiente = [[I Consell | | siguiente = [[I Consell Pasquino]] | ||
| anterior = [[I Consell | | anterior = [[I Consell Guadalcázar]] | ||
}} | }} | ||
Revisión del 00:37 16 sep 2025
Consell
| I Consell Ponce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Pasquino.png Julio de 2024 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Gianfranco Pasquino | ||||
| Formación | 2024 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
CS PNP CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Pablo Ponce PRM | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: I Consell Guadalcázar
Sucedido por: I Consell Pasquino
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| PRS | ||
| PNS | ||
| Independiente |
