Diferencia entre revisiones de «I Consell Montserrot»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | | cámara alta = [[Mayoría absoluta]] | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Enriqueta Barberà]]<br/>{{leyenda|#6b1f5f}}[[Partido Popular de Sia|PPS]] | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 03:01 19 sep 2025
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Tercer juramento Unai.png Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
PS PDE LRO UxSia PSOE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberà PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||