Diferencia entre revisiones de «I Consell Ponce»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| pie = Agosto de 2019 | | pie = Agosto de 2019 | ||
| formación = 2019 | | formación = 2019 | ||
| disolución = | | disolución = 2024 | ||
| nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | | nombre jefe de estado = [[Síndic Federal|Síndic]] | ||
| jefe de estado = [[Elettra Soul]] | | jefe de estado = [[Elettra Soul]] | ||
Revisión del 14:24 10 may 2026
| I Consell Ponce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Agosto de 2019 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Pablo Ponce | ||||
| Formación | 2019 | ||||
| Disolución | 2024 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) |
PNS PNP PRS CS (desde 2023) CxSia (desde 2023) | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría | ||||
| Oposición |
Elettra Soul CxSia | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| PRS | ||
| PNS | ||
| Independiente |