Diferencia entre revisiones de «I Consell Ponce»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombre parlamento = [[Parlament]] | | nombre parlamento = [[Parlament]] | ||
| nombre cámara alta = [[Senat]] | | nombre cámara alta = [[Senat]] | ||
| cámara alta = [[Minoría]] | | cámara alta = [[Minoría]] (2019-2023) [[Mayoría absoluta]] (2023-2024) | ||
| nombre cámara baja = [[Oposición]] | | nombre cámara baja = [[Oposición]] | ||
| cámara baja = [[ | | cámara baja = [[Gianfranco Pasquino]]<br/>{{leyenda|#be0000}}[[Compromis per Sia|CS]](2019-2023)<br/>[[Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa]]<br/>{{leyenda|#be0000}}[[Compromis per Sia|CS]] (2023-2024) | ||
| legislatura = [[Mayoría absoluta]] | | legislatura = [[Mayoría absoluta]] | ||
| país = [[Sia]] | | país = [[Sia]] | ||
Revisión del 14:39 10 may 2026
| I Consell Ponce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Agosto de 2019 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Pablo Ponce | ||||
| Formación | 2019 | ||||
| Disolución | 2024 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) |
PNS PNP PRS CS (desde 2023) CxSia (desde 2023) | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría (2019-2023) Mayoría absoluta (2023-2024) | ||||
| Oposición |
Gianfranco Pasquino CS(2019-2023) Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa CS (2023-2024) | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| PRS | ||
| PNS | ||
| Independiente |