I Consell Ponce
Consell
| I Consell Ponce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Juramento Pasquino.png Julio de 2024 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Gianfranco Pasquino | ||||
| Formación | 2024 | ||||
| Disolución | 2025 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 9 | ||||
| Partido (s) |
CS PNP CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Pablo Ponce PRM | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Precedido por: I Consell Guadalcázar
Sucedido por: I Consell Pasquino
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| PRS | ||
| PNS | ||
| Independiente |