I Consell Ponce
| I Consell Ponce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Agosto de 2019 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Elettra Soul | ||||
| President | Pablo Ponce | ||||
| Formación | 2019 | ||||
| Disolución | 2024 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 6 | ||||
| Partido (s) |
PNS PNP PRS CS (desde 2023) CxSia (desde 2023) | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Minoría (2019-2023) Mayoría absoluta (2023-2024) | ||||
| Oposición |
Gianfranco Pasquino CS(2019-2023) Montserrot-Pasqual Raholer-Pratdebassa CS (2023-2024) | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||
Composición
| Partido político | PNP | |
|---|---|---|
| PRS | ||
| PNS | ||
| CS | ||
| CxSia | ||
| Independiente |