I Consell Montserrot
Apariencia
| I Consell Montserrot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Archivo:Tercer juramento Unai.png Enero de 2002 | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Sia | ||||
| Síndic | Josan Soul | ||||
| President | Montserrot Pasqual-Raholer | ||||
| Formación | 2002 | ||||
| Disolución | 2002 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| N.º de ministerios | 13 | ||||
| Partido (s) |
PS PDE LRO UxSia PSOE CxSia | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Parlament | Mayoría absoluta | ||||
| Senat | Mayoría absoluta | ||||
| Oposición |
Enriqueta Barberà PPS | ||||
| Sucesión | |||||
| |||||